摆线减速机型号说明
减速机减速机的型号说明,举例如下
XWD5(表示机座号W表示卧式,L表示立式)-9(速比)-7.5KW(电机功率,一般是380V,4级)
单级卧式摆线减速机5#的所有标准型号
XWD5-9-11KW | BWD3-9-11KW
XWD5-9-7.5KW | BWD3-9-7.5KW
XWD5-11-7.5KW | BWD3-11-7.5KW
XWD5-11-5.5KW | BWD3-11-5.5KW
XWD5-17-7.5KW | BWD3-17-7.5KW
XWD5-17-5.5KW | BWD3-17-5.5KW
XWD5-23-5.5KW | BWD3-23-5.5KW
XWD5-23-4KW | BWD3-23-4KW
XWD5-25-5.5KW | BWD3-25-5.5KW
XWD5-25-4KW | BWD3-25-4KW
XWD5-29-5.5KW | BWD3-29-5.5KW
XWD5-29-4KW | BWD3-29-14KW
XWD5-35-4KW | BWD3-35-4KW
XWD5-35-3KW | BWD3-35-13KW
XWD5-43-3KW | BWD3-43-3KW
XWD5-43-2.2KW | BWD3-43-2.2KW
XWD5-59-2.2KW | BWD3-59-2.2KW
XWD5-71-1.5KW | BWD3-71-1.5KW
XWD5-87-1.5KW | BWD3-87-1.5KW
双轴式摆线针轮减速机
双轴式摆线减速机
带变频制动电机的摆线针轮减速机
单级卧立式摆线减速机5#的所有标准型号
XLD5-9-11KW | BLD3-9-11KW
XLD5-9-7.5KW | BLD3-9-7.5KW
XLD5-11-7.5KW | BLD3-11-7.5KW
XLD5-11-5.5KW | BLD3-11-5.5KW
XLD5-17-7.5KW | BLD3-17-7.5KW
XLD5-17-5.5KW | BLD3-17-5.5KW
XLD5-23-5.5KW | BLD3-23-5.5KW
XLD5-23-4KW | BLD3-23-4KW
XLD5-25-5.5KW | BLD3-25-5.5KW
XLD5-25-4KW | BLD3-25-4KW
XLD5-29-5.5KW | BLD3-29-5.5KW
XLD5-29-4KW | BLD3-29-14KW
XLD5-35-4KW | BLD3-35-4KW
XLD5-35-3KW | BLD3-35-13KW
XLD5-43-3KW | BLD3-43-3KW
XLD5-43-2.2KW | BLD3-43-2.2KW
XLD5-59-2.2KW | BLD3-59-2.2KW
XLD5-71-1.5KW | BLD3-71-1.5KW
XLD5-87-1.5KW | BLD3-87-1.5KW
双级立式摆线减速机
带油泵的立式摆线减速机
详细说明请点击本网站产品列表或打电话咨询:18932771872