XWD摆线减速机
导航

X4B2摆线减速机型号说明

XWD摆线减速机方案 2019-07-29 297 阅读

减速机减速机的型号说明,举例如下

XWD4(表示机座号W表示卧式,L表示立式)-9(速比)-4KW(电机功率,一般是380V,4级)

单级卧式摆线减速机4#的所有标准型号

XWD4-9-4KW | BWD2-9-4KW

XWD4-9-3KW | BWD2-9-3KW

XWD4-11-4KW | BWD2-11-4KW

XWD4-11-3KW | BWD2-11-3KW

XWD4-17-4KW | BWD2-17-4KW

XWD4-17-3KW | BWD2-17-3KW

XWD4-23-2.2KW | BWD2-23-2.2KW

XWD4-23-1.5KW | BWD2-23-1.5KW

XWD4-25-2.2KW | BWD2-25-2.2KW

XWD4-25-1.5KW | BWD2-25-1.5KW

XWD4-29-2.2KW | BWD2-29-2.2KW

XWD4-29-1.5KW | BWD2-29-1.5KW

XWD4-35-1.1KW | BWD2-35-1.1KW

XWD4-35-1.5KW | BWD2-35-1.5KW

XWD4-43-1.5KW | BWD2-43-1.5KW

XWD4-43-1.1KW | BWD2-43-1.1KW

XWD4-59-1.1KW | BWD2-59-1.1KW

XWD4-59-0.75KW | BWD2-59-0.75KW

XWD4-71-0.75KW | BWD2-71-0.75KW

XWD4-87-0.55KW | BWD2-87-0.55KW

单级卧式接盘型摆线减速机

单级卧式直连电机型摆线减速机

单级立式摆线减速机4#所有标准型号

XLD4-9-4KW | BLD2-9-4KW

XLD4-9-3KW | BLD2-9-3KW

XLD4-11-4KW | BLD2-11-4KW

XLD4-11-3KW | BLD2-11-3KW

XLD4-17-4KW | BLD2-17-4KW

XLD4-17-3KW | BLD2-17-3KW

XLD4-23-2.2KW | BLD2-23-2.2KW

XLD4-23-1.5KW | BLD2-23-1.5KW

XLD4-25-2.2KW | BLD2-25-2.2KW

XLD4-25-1.5KW | BLD2-25-1.5KW

XLD4-29-2.2KW | BLD2-29-2.2KW

XLD4-29-1.5KW | BLD2-29-1.5KW

XLD4-35-1.1KW | BLD2-35-1.1KW

XLD4-35-1.5KW | BLD2-35-1.5KW

XLD4-43-1.5KW | BLD2-43-1.5KW

XLD4-43-1.1KW | BLD2-43-1.1KW

XLD4-59-1.1KW | BLD2-59-1.1KW

XLD4-59-0.75KW | BLD2-59-0.75KW

XLD4-71-0.75KW | BLD2-71-0.75KW

XLD4-87-0.55KW | BLD2-87-0.55KW

单级立式直连电机型摆线减速机


服务热线:18630751796
热销产品

XWD7-23摆线减速机

沧州迪赛减速机械有限公司专业生产XWD7-23卧式摆线减速机 ,厂家配备专业的技术销售人员提供XWD7-23摆线减速机的科学选型和技术报价。

XWD4-29-3Kw 行星摆线减速机

行星摆线减速机是一种常用于工业领域的减速机型号。它采用了行星齿轮传动的原理,通常由一个中心齿轮(太阳齿轮)、周围围绕的若干个行星齿轮和一个外部的内齿轮(行星架)构成。 ​

XWD2-17-0.75kw摆线减速机

沧州迪赛减速机械有限公司是XWD摆线减速机的生产厂家。XWD2-17-0.75kw摆线减速机XWD摆线减速机的具体型号。厂家提供各种型号的XWD摆线减速机的技术支持和非标定制服务。

查看更多

对我们产品是否有兴趣?

与我们取得联系,我们将在最短的时间给您答复!
您的姓名
您的电话
cache
Processed in 0.014512 Second.